header  
ƒz[ƒ€ ‚²—˜—pƒKƒCƒhE“üe•û–@ ‰ïŽÐˆÄ“à Ž‘—¿¿‹
Ž©”ïo”Å
ƒ`ƒ‰ƒVEƒtƒ‰ƒCƒ„[
ŠeŽíƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒg
••“›EƒnƒKƒL
Ž––±—pˆóü•¨
‚¨–⇂¹
ŠÈ’PƒJƒŒƒ“ƒ_[
Ô‚¢“ú‚ª•¾ŽÐ‹x‹Æ“ú‚Å‚·B
‚²’•¶‚ÌŽó•t‚ÍAƒ[ƒ‹‚Ìê‡A”N’†–³‹x‚Å‚·B‚²’•¶Šm”Fƒ[ƒ‹‚₨–â‚¢‡‚킹‚Ö‚Ì‚²•Ô“š‚Í—‚‰c‹Æ“ú‚Å‚·B
‚¨“d˜b‚ł̂¨–â‚¢‡‚킹‚ÍA“y“újÕ“ú‚𜂭9:00`17:30‚܂łł·B
E
17Žž30•ª‚܂ł͓–“úˆµ‚¢ˆÈ~‚Í—‚‰c‹Æ“úˆµ‚¢‚ƂȂè‚Ü‚·B
E
•¾ŽÐ‹x‹Æ“ú‚Ì‚²’•¶‚Í—‚‰c‹Æ“ú‚ÌŽó•t‚ɂȂè‚Ü‚·B
E
”­‘—“ú‚Ƃ͕¾ŽÐ‚ª¤•i‚ð”­‘—‚·‚é“ú•t‚ɂȂè‚Ü‚·B
E
‚¨‹q—l‚Ì‚¨ŽèŒ³‚ɓ͂­‚͔̂­‘—“ú‚Ì—‚“ú‚Ü‚½‚Í—‚X“ú‚ɂȂè‚Ü‚·Bi–kŠC“¹A‰«“êAˆê•”—£“‡‚𜂭j
E
”[Šú‚ÍAŽó•tŠ®—¹‚©‚ç5‰c‹Æ“ú‚Å‚·B‰ÁH“à—e‚É‚æ‚è”[Šú‚ª•Ï“®‚µ‚Ü‚·B
(”­‘—“ú‚Í•¾ŽÐ‹x‹Æ“ú‚𜂭j

‘å”»ƒ|ƒXƒ^[ˆóüFB0‚©‚çB3‚܂ŊiˆÀ‚ų‚è‚Ü‚·B

Å‘åB0ƒTƒCƒY‚̃|ƒXƒ^[ˆóü(‘å”»ƒJƒ‰[o—͂܂½‚̓IƒtƒZƒbƒgˆóü)‚ð1–‡‚©‚çŽó’‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B‚¨‹q—l‚Ì‚²—pˆÓ‚µ‚½Š®‘S”ʼnºƒf[ƒ^‚ðAEƒ[ƒ‹(5MB–¢–ž)AŽw’èƒT[ƒo(100MB–¢–ž)AƒƒfƒBƒA(100MBˆÈã)‚Ì‚¢‚¸‚ê‚©‚Ì•û–@‚Å“üe‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢Bƒf[ƒ^‚É•s‹ï‡‚ª‚È‚¢‚©Šm”F‚ð‚µ‚½Œã‚ÉŽó’Š®—¹‚Ì‚²˜A—‚𷂵グ‚Ü‚·B‚Ü‚¸‚ÍEƒ[ƒ‹‚©‚¨“d˜b042-784-1185‚ɂĂ²˜A—‚­‚¾‚³‚¢B

ƒ|ƒXƒ^[—¿‹à•\

  B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0
  515~
364mm
594~
420mm
728~
515mm
841~
594mm
1030~
728mm
1188~
841mm
1456~
1030mm
1–‡ 3,000‰~ 3,100‰~ 3,700‰~ 4,700‰~ 5,500‰~ 6,800‰~ 15,800‰~
2–‡ 5,600‰~ 5,700‰~ 6,300‰~ 8,700‰~ 9,500‰~ 10,800‰~ 19,800‰~
3–‡ 8,200‰~ 8,300‰~ 8,900‰~ 12,700‰~ 13,500‰~ 14,800‰~ 23,800‰~
4–‡ 10,800‰~ 10,900‰~ 11,500‰~ 16,700‰~ 17,500‰~ 18,800‰~ 27,800‰~
5–‡ 13,400‰~ 13,500‰~ 14,100‰~ 20,700‰~ 24,300‰~ 29,600‰~ 78,000‰~
10–‡ 13,700‰~ 14,000‰~ 26,900‰~ 32,000‰~ 47,800‰~ 57,000‰~ 112,500‰~
20–‡ 13,800‰~ 14,100‰~ 27,000‰~ 39,100‰~ 94,800‰~ 114,000‰~ 225,000‰~
30–‡ 14,000‰~ 14,300‰~ 27,100‰~ 52,300‰~ 96,800‰~ 171,000‰~ 495,000‰~
40–‡ 14,100‰~ 14,400‰~ 27,200‰~ 53,400‰~ 98,700‰~ 228,000‰~ 496,500‰~
50–‡ 14,200‰~ 14,500‰~ 27,300‰~ 54,400‰~ 100,600‰~ 285,000‰~ 496,500‰~
60–‡ 14,300‰~ 14,600‰~ 27,400‰~ 55,400‰~ 102,600‰~ 315,000‰~ 498,000‰~
70–‡ 14,500‰~ 14,800‰~ 27,500‰~ 56,500‰~ 104,500‰~ 315,000‰~ 499,500‰~
80–‡ 14,600‰~ 14,900‰~ 27,600‰~ 57,500‰~ 106,400‰~ 316,500‰~ 499,500‰~
90–‡ 14,700‰~ 15,000‰~ 27,700‰~ 58,500‰~ 108,300‰~ 316,500‰~ 501,000‰~
100–‡ 14,800‰~ 15,100‰~ 27,800‰~ 59,500‰~ 110,300‰~ 316,500‰~ 501,000‰~
200–‡ 15,000‰~ 15,300‰~ 29,700‰~ 60,800‰~ 112,200‰~ 322,500‰~ 511,500‰~
300–‡ 16,800‰~ 17,100‰~ 31,500‰~ 62,000‰~ 116,700‰~ 327,000‰~ 520,500‰~
400–‡ 18,600‰~ 18,900‰~ 33,300‰~ 63,300‰~ 121,100‰~ 333,000‰~ 531,000‰~
500–‡ 20,400‰~ 20,700‰~ 35,100‰~ 64,500‰~ 125,500‰~ 337,500‰~ 540,000‰~
600–‡ 22,200‰~ 22,500‰~ 36,900‰~ 66,800‰~ 147,700‰~ 364,500‰~ 589,500‰~
700–‡ 24,000‰~ 24,300‰~ 38,700‰~ 69,100‰~ 147,700‰~ 364,500‰~ 589,500‰~
800–‡ 25,800‰~ 26,100‰~ 40,500‰~ 71,400‰~ 147,700‰~ 364,500‰~ 589,500‰~
900–‡ 33,100‰~ 33,400‰~ 47,800‰~ 73,700‰~ 147,700‰~ 364,500‰~ 589,500‰~
1,000–‡ 40,400‰~ 40,700‰~ 55,100‰~ 76,000‰~ 147,700‰~ 364,500‰~ 589,500‰~
2,000–‡ 47,700‰~ 48,000‰~ 62,400‰~ 104,500‰~ 193,900‰~ 462,000‰~ 889,500‰~
3,000–‡ 54,900‰~ 55,200‰~ 69,600‰~ 133,000‰~ 240,100‰~ 514,500‰~ 987,000‰~
4,000–‡ 62,200‰~ 62,500‰~ 76,900‰~ 161,500‰~ 286,300‰~ 567,000‰~ 1,084,500‰~
5,000–‡ 69,500‰~ 69,800‰~ 84,200‰~ 190,000‰~ 332,500‰~ 619,500‰~ 1,182,000‰~
 
£ƒy[ƒWTOP‚Ö
Copyright 2009 Eibunsha-Printing All Rights Reserved.